PRODUCT SIZEサイズについて
Page Link
一般角サイズ
製品寸法
| サイズ (mm) A×B |
板厚(t) | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | ビード | |||||||||||
| 長さ(M) | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 位置 | 内面 | |
| 12×12 | ● | ● | B | 極少 | ||||||||||||||
| 14×14 | ● | ● | ● | B | 極少 | |||||||||||||
| 16×16 | ● | ● | ● | ● | ● | B | 極少 | |||||||||||
| 19×19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | B | 極少 | ||||||||||
| 20×20 | ● | ● | ● | ● | B | 極少 | ||||||||||||
| 21×21 | ● | ● | ● | B | 極少 | |||||||||||||
| 22×22 | ● | ● | ● | B | 極少 | |||||||||||||
| 24×24 | ● | ● | ● | B | 極少 | |||||||||||||
| 25×25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | B | 極少 | ||||||||||
| 25.4×25.4 | ● | ● | B | 極少 | ||||||||||||||
| 28.6×28.6 | ● | ● | ● | B | 極少 | |||||||||||||
| 30×30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | B | 極少 | |||||||||
| 32×32 | ● | ● | ● | ● | ● | B | ||||||||||||
| 35×35 | ● | ● | B | |||||||||||||||
| 38.5×38.5 | ● | ● | ● | B | ||||||||||||||
| 40×40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | B | |||||||||||
| 41×41 | ● | ● | ● | B | ||||||||||||||
| 46×46 | ● | ● | B | |||||||||||||||
| 50×50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | B | ||||||||
| 60×60 | ● | ● | ● | ● | ● | B | ||||||||||||
| 75×75 | ● | ● | ● | ● | B | |||||||||||||
| 100×100 | ● | ● | ● | ● | B | |||||||||||||
製品寸法
| サイズ (mm) A×B |
板厚(t) | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | ビード | |||||||||||
| 長さ(M) | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 位置 | 内面 | |
| 19×10 | ● | ● | A | 極少 | ||||||||||||||
| 22×12 | ● | ● | ● | A | 極少 | |||||||||||||
| 25×12 | ● | ● | A | 極少 | ||||||||||||||
| 24×14 | ● | ● | ● | ● | A | 極少 | ||||||||||||
| 32×16 | ● | ● | ● | ● | ● | A | 極少 | |||||||||||
| 30×20 | ● | ● | ● | ● | B | 極少 | ||||||||||||
| 30×25 | ● | ● | B | 極少 | ||||||||||||||
| 40×18 | ● | ● | ● | B | 極少 | |||||||||||||
| 40×20 | ● | ● | ● | ● | ● | B | 極少 | |||||||||||
| 40×25 | ● | ● | ● | ● | ● | B | ||||||||||||
| 50×20 | ● | ● | ● | B | ||||||||||||||
| 50×25 | ● | ● | ● | B | ||||||||||||||
| 51×26 | ● | ● | ● | ● | B | |||||||||||||
| 50×30 | ● | ● | ● | ● | B | |||||||||||||
| 65×18 | ● | ● | B | |||||||||||||||
| 60×25 | ● | ● | B | |||||||||||||||
| 60×30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | B | |||||||||||
| 61×32 | ● | ● | ● | B | ||||||||||||||
| 70×25 | ● | ● | B | |||||||||||||||
| 60×40 | ● | ● | ● | B | ||||||||||||||
| 70×30 | ● | ● | B | |||||||||||||||
| 75×45 | ● | ● | ● | ● | ● | B | ||||||||||||
| 80×40 | ● | ● | ● | ● | ● | B | ||||||||||||
| 90×30 | ● | ● | ● | ● | B | |||||||||||||
| 90×50 | ● | ● | B | |||||||||||||||
| 100×40 | ● | ● | B | |||||||||||||||
| 100×50 | ● | ● | ● | ● | B | |||||||||||||
| 120×60 | ● | ● | B | |||||||||||||||
| 125×75 | ● | ● | B | |||||||||||||||
| 150×50 | ● | ● | ● | ● | B | |||||||||||||
- ※表面仕上げは、未研磨・HL・ファイン(4mは未研磨のみ)
- ※特寸・他の鋼種については要相談
- ※長方形 19×10 22×12 24×14 25×12 32×16の溶接部は長辺部 その他長方形は短辺部
製品寸法許容差
| 項目・寸法 | 寸法の許容差 | |
|---|---|---|
| 辺の長さ | 30mm未満 | ±0.20mm |
| 30mm以上~50mm未満 | ±0.25mm | |
| 30mm以上~50mm未満 | ±0.5% | |
| 厚さ | 使用した材料のJIS規格に定める許容差 | |
| 長さ | 定尺4m~6m | -0,+30mm |
| 角部の寸法 | Rs | 社内測定結果の平均値 |
| Rg | ||
| 曲がり | 全長の0.3%以下 | |
大型角サイズ
正方形
製品寸法
| サイズ (mm) A×B |
板厚(t) | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| 長さ(M) | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 40×40 | ● | ● | |||
| 50×50 | ● | ● | ● | ||
| 60×60 | ● | ● | ● | ||
| 75×75 | ● | ● | ● | ● | |
| 80×80 | ● | ● | |||
| 90×90 | ● | ● | |||
| 100×100 | ● | ● | ● | ● | |
| 125×125 | ● | ● | |||
| 150×150 | ● | ● | ● | ● | |
| 175×175 | ● | ● | ● | ||
| 200×200 | ● | ● | ● | ● | |
| 250×250 | ● | ● | ● | ||
長方形
製品寸法
| サイズ (mm) A×B |
板厚(t) | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| 長さ(M) | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 60×30 | ● | ● | |||
| 75×45 | ● | ● | |||
| 80×40 | ● | ● | |||
| 90×50 | ● | ● | |||
| 100×50 | ● | ● | ● | ● | |
| 125×75 | ● | ● | ● | ● | |
| 150×75 | ● | ● | ● | ● | |
| 150×100 | ● | ● | ● | ● | |
| 200×75 | ● | ● | ● | ||
| 200×100 | ● | ● | ● | ● | |
| 200×150 | ● | ● | |||
- ※60×30 75×45 80×40はビード位置が長辺部
- ※その他の寸法も製作可能ですので、ご相談ください。
- 平板部分とは、上図の斜線部分をいう。
- 角部の寸法の許容差については、
受渡当事者間の協定によって、変更することができる。 - 曲がりの許容差は、上下、左右の大曲がりに適用する。
- 厚さの許容差は、平板部分について適用する。
大型角寸法許容差
| 項目及び寸法の区分 | 寸法の許容差 | |
|---|---|---|
| 辺の長さ | 40~10mm | ±0.mm |
| 10mm以上 | ±1.0mm | |
| 各辺の 平板部分の 凹凸 |
辺の長さ 5mm以下 | 0.5mm以下 |
| 辺の長さ 51~100mm | 0.5mm以下 | |
| 辺の長さ 101mm以上 | 辺の長さの0.4%以下 | |
| 隣り合った平板部分のなす角度 | 90° ±1.0° | |
| 長さ | +60mm、-0 | |
| 曲がり | 1.0mm/M以下 | |
| ねじれ | 0.6mm/M以下 | |
| 角部の寸法:Rs | 3t以下 | |
| 肉厚 | ±10% | |
| 溶接ビードの位置 | ※短辺の中央部 | |
| 溶接ビードの高さ | 肉厚の10%以下 | |